- Главная
- Продукция
- Низкое давление
- ASTRO/2
ASTRO/2
| Размер (DN) |
Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Максимальное рабочее давление (бар) | Давление на разрыв (бар) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Фитинг + муфта | Вес (гр/м.п) |
| 6 | 1/4 | 13 | 75 | 300 | 40 | MF+M00820-04 | 130 |
| 8 | 5/16 | 14,6 | 68 | 272 | 50 | MF+M00820-05 | 145 |
| 10 | 3/8 | 16,1 | 63 | 252 | 60 | MF+M00820-06 | 180 |
| 12 | 1/2 | 19,2 | 58 | 232 | 70 | MF+M00820-08 | 220 |
| 16 | 5/8 | 23,6 | 50 | 200 | 90 | MF+M00820-10 | 290 |
| 19 | 3/4 | 26,5 | 45 | 180 | 110 | MF+M00820-12 | 365 |
| 25 | 1 | 33,4 | 40 | 160 | 130 | MF+M00820-16 | 525 |
| 31 | 1 1/4 | 41,5 | 35 | 140 | 140 | MF+M00820-20 | 695 |
