Гидробаки CP
| Наименование | Объем (литры) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
| CP3GC-LG1 | 3 | 220 | 160 | 150 |
| CP6GC-LG1 | 6 | 280 | 200 | 176 |
| CP10GC-LG1 | 10 | 340 | 247 | 220 |
| CP16GC-LG1 | 16 | 368 | 290 | 243 |
| CP25GC-LG1 | 25 | 490 | 340 | 285 |
| CP55GC-LG1 | 55 | 515 | 415 | 315 |
| CP75GC-LG1 | 75 | 605 | 465 | 365 |
