- Главная
- Продукция
- Фланцы переходные
- Фланцы LMC
Фланцы LMC
MP Filtri (Италия)
| Наименование | Группа насоса | Мощн. электродв. (кВт) | Размеры (мм) | ||||||||||||||
| А | B | C | PD | Отв. | d | ch | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | F | P | |||
| LMC140MFS100S4 | 1 группа | 0,12 – 0,18 | 26 | 72 | 52 | 26 | M6 | 10 | 2 | 95 | 115 | 140 | 100 | 60 | 13 | M8 | 9 |
| LMС160MFS100S4 | 1 группа | 0,25 – 0,37 | 26 | 72 | 52 | 26 | M6 | 10 | 2 | 110 | 130 | 160 | 110 | 70 | 15 | M8 | 9 |
| LMC201MFS200S4 | 2 группа | 0,53 – 0,75 | 33 | 96 | 72 | 37 | M8 | 17 | 3,2/4 | 130 | 165 | 200 | 135 | 95 | 18 | M10 | 11 |
| LMC250MFS200S4 | 2 группа | 2,2 – 4 | 33 | 96 | 72 | 37 | M8 | 17 | 3,2/4 | 180 | 215 | 250 | 185 | 106 | 19 | M12 | 14 |
| LMC252MFS200S4 | 2 группа | 2,2 – 4 | 33 | 96 | 72 | 37 | M8 | 17 | 3,2/4 | 180 | 215 | 250 | 185 | 106 | 19 | M12 | 14 |
| LMC300MFS300S4 | 3 группа | 5,5 – 7,5 | 42 | 128 | 99 | 51 | M10 | 22 | 4 | 230 | 265 | 300 | 235 | 145 | 23 | M12 | 14 |
| LMC351MFS300S4 | 3 группа | 11 – 15 | 42 | 128 | 99 | 51 | M10 | 22 | 4 | 250 | 300 | 250 | 255 | 179 | 31 | M16 | 18 |
