- Главная
- Продукция
- Высокое давление
- FLUICONNECTO/2SN
FLUICONNECTO/2SN
| Размер (DN) |
Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Максимальное рабочее давление (бар) | Давление на разрыв (бар) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Вес (гр/м.п) |
| 6 | 1/4 | 14,7 | 400 | 1600 | 100 | 360 |
| 8 | 5/16 | 16,3 | 350 | 1400 | 115 | 400 |
| 10 | 3/8 | 18,8 | 330 | 1320 | 130 | 510 |
| 12 | 1/2 | 22 | 275 | 1100 | 180 | 620 |
| 6 | 1/4 | 14,7 | 400 | 1600 | 100 | 360 |
