- Главная
- Продукция
- Реверсивные гайковерты
- Гайковерт 1927CD
Гайковерт 1927CD
Beta (Италия)
| Характеристика | Значение |
| Холостые обороты | 7000 об/мин |
| Максимальный момент | 1020 Нм |
| Диаметр резьбы | Кл 8.8 M2234 мм |
| Диаметр резьбы | Кл 12.9 M1827 мм |
| Подвод воздуха | 1/4' |
| Рабочее давление | 6.2 бар |
| Диаметр шланга (Ø) | 8 мм |
| Подвод воздуха | 130 л/мин |
| Вес | 1.9 кг |
