- Главная
- Продукция
- Модульная гидроаппаратура
- Редукционные клапаны
- Клапаны HG, KG
Клапаны HG, KG
| Наименование | Макс. расход (л/мин) |
Макс. давление (бар) |
Диапазон регулировки (бар) | Номинальный размер | |
| DN | CETOP | ||||
| HG-031/32 | 50 | 350 | 3 - 32 | 6 | 03 |
| HG-031/75 | 50 | 350 | 10 - 75 | 6 | 03 |
| HG-031/100 | 50 | 350 | 20 - 100 | 6 | 03 |
| HG-031/210 | 50 | 350 | 50 - 210 | 6 | 03 |
| KG-031/100 | 100 | 315 | 7 - 100 | 10 | 05 |
| KG-031/210 | 100 | 315 | 8 - 210 | 10 | 05 |
| HG-033/32 | 50 | 350 | 3 - 32 | 6 | 03 |
| HG-033/75 | 50 | 350 | 10 - 75 | 6 | 03 |
| HG-033/100 | 50 | 350 | 20 - 100 | 6 | 03 |
| HG-033/210 | 50 | 350 | 50 - 210 | 6 | 03 |
| KG-033/100 | 100 | 315 | 7 - 100 | 10 | 05 |
| KG-033/210 | 100 | 315 | 8 - 210 | 10 | 05 |
| HG-034/32 | 50 | 350 | 3 - 32 | 6 | 03 |
| HG-034/75 | 50 | 350 | 10 - 75 | 6 | 03 |
| HG-034/100 | 50 | 350 | 20 - 100 | 6 | 03 |
| HG-034/210 | 50 | 350 | 50 - 210 | 6 | 03 |
| KG-034/100 | 100 | 315 | 7 - 100 | 10 | 05 |
| KG-034/210 | 100 | 315 | 8 - 210 | 10 | 05 |
