- Главная
- Продукция
- Гидроклапаны
- Картриджного типа
- 2/2 – ходовые
- Клапаны EW
Клапаны EW
| Конфигурация | Наименование | Максимальный расход (л/мин) |
Максимальное давление (бар) |
Размер/кол-во подводов | Тип катушки | |
| Нормально – открытые | EW08A/10NB | 10 | 210 | SAE 08/2 | BT | |
| EW10B/10NB | 30 | 210 | SAE 10/2 | BIN 19 | ||
| EW12B/10NB | 50 | 210 | SAE 12/2 | BIN 22 | ||
| Нормально – закрытые | EW08A/20NB | 10 | 210 | SAE 08/2 | BT | |
| EW10A/20NB | 30 | 210 | SAE 10/2 | BIN 19 | ||
| EW12C/20NB | 50 | 210 | SAE 12/2 | BIN 22 | ||
