- Главная
- Продукция
- Гидроклапаны
- Картриджного типа
- Корпусы
- Корпусы на 3 подвода (Walwoil)
Корпусы на 3 подвода (Walwoil)
| Наименование | Размер/кол-во подводов | Резьба BSP | Размеры (мм) | Материал | |||||||||||
| A | B | C | E | F | G | H | I | L | M | N | Z | ||||
| 3/CC/08/30/B11 | SAE 08/3 | 1/4" | 60 | 60 | 30 | 7 | 46 | 48 | 12 | 14,8 | 30 | 30 | 29,1 | 6,6 | Алюминий |
| 3/CC/08/30/C11 | SAE 08/3 | 3/8" | 60 | 60 | 30 | 7 | 46 | 48 | 12 | 14,8 | 30 | 30 | 29,1 | 6,6 | Алюминий |
| 3/CC/10/30/C11 | SAE 10/3 | 3/8" | 60 | 65 | 35 | 6 | 48 | 59 | 6 | 18,8 | 30 | 30 | 34,5 | 7 | Алюминий |
| 3/CC/10/30/D21 | SAE 10/3 | 1/2" | 65 | 70 | 35 | 6 | 53 | 64 | 6 | 18,8 | 32,5 | 32,5 | 34,5 | 7 | Сталь |
| 3/CC/12/30/D21 | SAE 12/3 | 1/2" | 70 | 100 | 40 | 8 | 54 | 92 | 8 | 25 | 35 | 35 | 53,5 | 8,5 | Сталь |
| 3/CC/16/30/E21 | SAE 16/3 | 3/4" | 90 | 100 | 50 | 10 | 70 | 90 | 10 | 25,1 | 45 | 45 | 53,5 | 10,5 | Сталь |
