- Главная
- Продукция
- Гидроклапаны
- Картриджного типа
- Корпусы
- Корпусы SAE
Корпусы SAE
| Код | Типоразмер | Материал | Обработка поверхности | Резьба портов | Макс. давление (бар) | Вес (кг) |
| 62200032 | SAE8/2 | Сталь | Оцинкованная | BSPP 1/4" | 350 | 0,44 |
| 62200051 | SAE8/2 | Сталь | Оцинкованная | BSPP 3/8" | 350 | 0,43 |
| 62200369 | SAE8/2 | Алюминий | Черная анодированная | BSPP 1/4" | 210 | 0,17 |
| 62200370 | SAE8/2 | Алюминий | Черная анодированная | BSPP 3/8" | 210 | 0,16 |
| 62200357 | SAE8/3 | Алюминий | Черная анодированная | BSPP 1/4" | 210 | 0,28 |
| 62200358 | SAE8/3 | Алюминий | Черная анодированная | BSPP 3/8" | 210 | 0,27 |
| 62200451 | SAE10/2 | Сталь | Оцинкованная | BSPP 3/8" | 350 | 0,77 |
| 62200452 | SAE10/2 | Сталь | Оцинкованная | BSPP 1/2" | 350 | 0,73 |
| 62200367 | SAE10/2 | Алюминий | Черная анодированная | BSPP 3/8" | 210 | 0,29 |
| 62200368 | SAE10/2 | Алюминий | Черная анодированная | BSPP 1/2" | 210 | 0,28 |
| 62200373 | SAE10/3 | Алюминий | Черная анодированная | BSPP 3/8" | 210 | 0,26 |
| 62200374 | SAE10/3 | Алюминий | Черная анодированная | BSPP 1/2" | 210 | 0,31 |
| 62200023 | SAE10/3 | Алюминий | Черная анодированная | BSPP 1/4" | 210 | 0,3 |
