- Главная
- Продукция
- Фитинги для РВД
- Фитинги JIC
- M22512/13 (MULTIFIT, прямой)
M22512/13 (MULTIFIT, прямой)
| Наименование | Внутренний диаметр |
Резьба |
Размер (мм) | |||||
| DN | Дюйм | Размер | B | A | C | H2 | ||
| M22513-03-04 | 5 | 3/16” | -03 | 7/16” - 20 | 3,0 | 15,1 | 9,0 | 15 |
| M22512-04-04 | 6 | 1/4” | -04 | 7/16” - 20 | 4,0 | 15,5 | 8,2 | 17 |
| M22512-04-05 | 6 | 1/4” | -04 | 1/2” - 20 | 4,0 | 15,8 | 9,2 | 17 |
| M22513-04-06 | 6 | 1/4” | -04 | 9/16” - 18 | 4,0 | 16,5 | 9,8 | 19 |
| M22512-05-05 | 8 | 5/16” | -05 | 1/2” - 20 | 5,5 | 16,0 | 9,2 | 17 |
| M22512-05-06 | 8 | 5/16” | -05 | 9/16” - 18 | 7,0 | 15,7 | 9,7 | 19 |
| M22513-05-08 | 8 | 5/16” | -05 | 3/4” - 16 | 5,5 | 16,7 | 10,7 | 22 |
| M22512-06-05 | 10 | 3/8” | -06 | 1/2” - 20 | 5,5 | 16,6 | 9,5 | 17 |
| M22512-06-06 | 10 | 3/8” | -06 | 9/16” - 18 | 7,0 | 16,1 | 9,2 | 19 |
| M22513-06-08 | 10 | 3/8” | -06 | 3/4” - 16 | 7,0 | 17,3 | 10,7 | 22 |
| M22513-06-10 | 10 | 3/8” | -06 | 7/8” - 14 | 9,3 | 18,1 | 12,4 | 27 |
| M22512-08-08 | 12 | 1/2” | -08 | 3/4” - 16 | 9,3 | 19,9 | 10,2 | 22 |
| M22513-08-10 | 12 | 1/2” | -08 | 7/8” - 14 | 9,3 | 18,5 | 12,4 | 27 |
| M22513-08-12 | 12 | 1/2” | -08 | 1.1/16” - 12 | 12,5 | 21,8 | 13,8 | 32 |
| M22512-10-10 | 16 | 5/8” | -10 | 7/8” - 14 | 12,5 | 19,9 | 12,3 | 27 |
| M22513-10-12 | 16 | 5/8” | -10 | 1.1/16” - 12 | 12,5 | 21,7 | 13,8 | 32 |
| M22512-12-10 | 19 | 3/4” | -12 | 7/8” - 14 | 12,5 | 21,5 | 12,3 | 27 |
| M22512-12-12 | 19 | 3/4” | -12 | 1.1/16” - 12 | 15,0 | 22,5 | 14,2 | 32 |
| M22512-12-14 | 19 | 3/4” | -12 | 1.3/16” - 12 | 15,0 | 23,1 | 14,8 | 36 |
| M22512-12-16 | 19 | 3/4” | -12 | 1.5/16” - 12 | 19,8 | 23,0 | 15,2 | 38 |
| M22512-16-12 | 25 | 1” | -16 | 1.1/16” - 12 | 15,0 | 23,3 | 14,4 | 32 |
| M22512-16-16 | 25 | 1” | -16 | 1.5/16” - 12 | 19,8 | 23,8 | 15,2 | 38 |
| M22512-16-20 | 25 | 1” | -16 | 1.5/8” - 12 | 26,0 | 29,8 | 16,2 | 50 |
| M22512-20-20 | 31 | 1.1/4” | -20 | 1.5/8” - 12 | 26,0 | 30,0 | 16,2 | 50 |
| M22512-20-24 | 31 | 1.1/4” | -20 | 1.7/8” - 12 | 32,0 | 35,0 | 18,8 | 60 |
| M22512-24-24 | 38 | 1.1/2” | -24 | 1.7/8” - 12 | 32,0 | 35,0 | 18,8 | 60 |
| M22512-32-32 | 51 | 2” | -32 | 2.1/2” - 12 | 44,0 | 35,4 | 24,0 | 75 |
