Серия F12
| Наименование | Сокращенный код | Раб. объем (см3/об) | Давление (бар) | Частота вращения (об/мин) | Расход (л/мин) | Момент инерции, (кг/м2) | Масса (кг) | ||
| Постоянное | Пиковое | Постоянный | Пиковый | ||||||
| F12-30-MF-IH-D | 3799843 | 30 | 420 | 480 | 50 – 5600 | 168 | 213 | 1,7*10-3 | 12 |
| F12-30-MF-IH-K | 3799844 | 30 | 420 | 480 | 50 – 5600 | 168 | 213 | 1,7*10-3 | 12 |
| F12-30-MS-SH-S | 3799851 | 30 | 420 | 480 | 50 – 5600 | 168 | 213 | 1,7*10-3 | 12 |
| F12-30-MS-TH-S | 3799616 | 30 | 420 | 480 | 50 – 5600 | 168 | 213 | 1,7*10-3 | 12 |
| F12-40-MF-IH-D | 3799525 | 40 | 420 | 480 | 50 – 5000 | 200 | 256 | 2,9*10-3 | 16,5 |
| F12-40-MF-IH-K | 3799526 | 40 | 420 | 480 | 50 – 5000 | 200 | 256 | 2,9*10-3 | 16,5 |
| F12-40-MS-SH-S | 3799532 | 40 | 420 | 480 | 50 – 5000 | 200 | 256 | 2,9*10-3 | 16,5 |
| F12-40-MS-SH-T | 3799533 | 40 | 420 | 480 | 50 – 5000 | 200 | 256 | 2,9*10-3 | 16,5 |
| F12-40-MS-TH-S | 3799617 | 40 | 420 | 480 | 50 – 5000 | 200 | 256 | 2,9*10-3 | 16,5 |
| F12-60-MF-IH-D | 3799988 | 59,8 | 420 | 480 | 50 – 4300 | 357 | 335 | 5*10-3 | 21 |
| F12-60-MF-IH-K | 3799989 | 59,8 | 420 | 480 | 50 – 4300 | 357 | 335 | 5*10-3 | 21 |
| F12-60-MS-SH-S | 3799998 | 59,8 | 420 | 480 | 50 – 4300 | 357 | 335 | 5*10-3 | 21 |
| F12-60-MS-TH-S | 3799618 | 59,8 | 420 | 480 | 50 – 4300 | 357 | 335 | 5*10-3 | 21 |
| F12-80-MF-IH-D | 3780767 | 80,4 | 420 | 480 | 50 – 4000 | 322 | 418 | 8,4*10-3 | 26 |
| F12-80-MF-IH-K | 3780772 | 80,4 | 420 | 480 | 50 – 4000 | 322 | 418 | 8,4*10-3 | 26 |
| F12-80-MS-SH-S | 3780783 | 80,4 | 420 | 480 | 50 – 4000 | 322 | 418 | 8,4*10-3 | 26 |
| F12-110-MF-IH-D | 3781530 | 110,1 | 420 | 480 | 50 – 3600 | 396 | 517 | 11,2*10-3 | 36 |
| F12-110-MF-IH-K | 3781534 | 110,1 | 420 | 480 | 50 – 3600 | 396 | 517 | 11,2*10-3 | 36 |
| F12-110-MS-SH-S | 3781542 | 110,1 | 420 | 480 | 50 – 3600 | 396 | 517 | 11,2*10-3 | 36 |
