- Главная
- Продукция
- Гидронасосы
- Шестеренные
- Шестеренные насосы 2 группы
- Шестеренные насосы 20A/20C (Caproni)
Шестеренные насосы 20A/20C (Caproni)
| Наименование | Раб. объём (см3/об) | Расход при 1500 об/мин (л/мин) | Ном. давление (бар) | Макс. част. вращ. (об/мин) | Размеры (мм) | |
| A | B | |||||
| 20A4,5X006 | 4,5 | 6,14 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 |
| 20C4,5X016G | 4,5 | 6,14 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 |
| 20A4,5X016G | 4,5 | 6,14 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 |
| 20C6,3X006 | 6,3 | 8,69 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 |
| 20A6,3X016G | 6,3 | 8,69 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 |
| 20C6,3X016G | 6,3 | 8,69 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 |
| 20C8,2X006 | 8,2 | 11,32 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 |
| 20C8,2X016G | 8,2 | 11,32 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 |
| 20A8,2X016G | 8,2 | 11,32 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 |
| 20C8,2X006 | 8,2 | 11,32 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 |
| 20C8,2X016G | 8,2 | 11,32 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 |
| 20A8,2X016G | 8,2 | 11,32 | 250 | 3500 | 42,5 | 80 |
| 20C12X006 | 12,0 | 16,92 | 250 | 3500 | 48,6 | 92,3 |
| 20C12X016G | 12,0 | 16,92 | 250 | 3500 | 48,6 | 92,3 |
| 20A12X016G | 12,0 | 16,92 | 250 | 3500 | 48,6 | 92,3 |
| 20C14X006 | 14,0 | 19,95 | 250 | 3500 | 50 | 95,4 |
| 20A14X016G | 14,0 | 19,95 | 250 | 3500 | 50 | 95,4 |
| 20C14X030G | 14,0 | 19,95 | 250 | 3500 | 50 | 95,4 |
| 20C16X006 | 16,0 | 23,04 | 250 | 2500 | 52 | 98,6 |
| 20C16X016G | 16,0 | 23,04 | 250 | 2500 | 52 | 98,6 |
| 20A16X016G | 16,0 | 23,04 | 250 | 2500 | 52 | 98,6 |
| 20C19X006 | 19,0 | 27,36 | 200 | 2500 | 54 | 103,5 |
| 20C25X016G | 25,0 | 36,00 | 160 | 2000 | 59,2 | 113,4 |
| 20A25X016HG | 25,0 | 36,00 | 160 | 2500 | 64,3 | 123,7 |
