- Главная
- Продукция
- Низкое давление
- SPIRTEX/K
SPIRTEX/K
| Размер (DN) |
Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Максимальное рабочее давление (бар) | Давление на разрыв (бар) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Фитинг + муфта | Вес (гр/м.п) |
| 16 | 5/8 | 26 | 21 | 64 | 96 | MF+M00310-10 | 590 |
| 19 | 3/4 | 29 | 21 | 84 | 125 | MF+M00310-12 | 550 |
| 25 | 1 | 35 | 17 | 70 | 150 | MF+M00310-16 | 680 |
| 31 | 1 1/4 | 42 | 14 | 56 | 200 | MF+M00310-20 | 840 |
| 38 | 1 1/2 | 48,5 | 10 | 42 | 254 | MF+M00310-24 | 1024 |
| 51 | 2 | 61,5 | 7 | 28 | 300 | MF+M00310-32 | 1420 |
| 63 | 2 1/2 | 76 | 4 | 17 | 355 | MF+M00310-40 | 2150 |
| 76 | 3 | 88 | 4 | 16 | 457 | MF+M00310-48 | 2850 |
| 89 | 3 1/2 | 103 | 3 | 12 | 530 | * | 3450 |
| 102 | 4 | 115 | 2 | 10 | 610 | * | 3900 |
