- Главная
- Продукция
- Реверсивные трещётки
- Трещётка ударная 1921N3
Трещётка ударная 1921N3
Beta (Италия)
| Характеристика | Значение |
| Холостые обороты | 150 об/мин |
| Максимальный момент | 68 Нм |
| Диаметр резьбы | Кл 8.8 M1016 мм |
| Диаметр резьбы | Кл 12.9 M813 мм |
| Подвод воздуха | 1/4' GAS |
| Рабочее давление | 6.2 бар |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 мм |
| Расход воздуха | 140 л/мин |
| Вес | 1.2 кг |
